校历
约会对任何学生的成功都很重要. 下面你可以找到所有重要的 秋季、春季和夏季学期的学习日期. 在这里找到TN校园日历日期.
按学期划分日期
2024年秋季
2025年春季
2025年夏天
春季2024完整的15周学期
日期(s) | 事件/截止日期 |
---|---|
10月2日- 1月7日 | 注册期 |
1月5 | 2024年春季入学申请的最后一天 |
1月8日 | 学费/费用必须在晚上8点前缴纳,否则课程可能会取消 |
Jan地位 | 逾期登记期 |
1月9日 | 最后一天提交所需的入学文件(高中成绩单,先前大学成绩单, 公民身份证明,ACT成绩等.) |
1月12日 | 2024年春季转专业的最后一天 |
1月15 | 马丁·路德·金. 日(学院闭馆) |
1月16日 | 类开始 |
1月19日 | 应付费用减免 |
1月20日 | 周末课程开始* |
1月22日 | 学费/费用必须在晚上8点前缴纳,否则课程可能会取消 |
1月29日 | 人口普查日期(在成绩单上不出现“W”的最后退出日期) |
3月4 - 9日 | 春假(不上课) |
3月22日 | 领取“W”的最后一天 |
3月22日 | 最后一天获得“FA”出席 |
3月22日 | 2023年秋季“I”级成绩(未完成) |
3月22日 | 申请2024年夏季毕业意向的截止日期 |
4月27日 | 最后一天上课 |
4月29日- 5月4日 | 期末考试时间 |
5月3日 | TN校园成绩 |
5月4日 | 周末班期末考试 |
5月6日 | 由于成绩 |
5月7日 | 毕业典礼 |
*周末课堂笔记 (14个周末,包括期末考试)
- 1月20日
- 春假前一周:上课
- 春假后一周:不上课
- 期末考试:4月27日
春季考试时间表
查看日程安排春季2024第一个7周的学期
日期(s) | 事件/截止日期 |
---|---|
10月2日- 1月7日 | 注册期 |
1月5 | 2024年春季入学申请截止日期 |
Jan地位 | 逾期登记期 |
1月15 | 马丁·路德·金. 日(学院闭馆) |
1月16日 | 类开始 |
1月19日 | 应付费用减免 |
1月29日 | 人口普查日期(在成绩单上不出现“W”的最后退出日期) |
2月16日 | 领取“W”的最后一天 |
2月16日 | 最后一天获得“FA”出席 |
3月2 | 课程和期末考试结束 |
3月4 | 由于成绩 |
春季2024第二个7周学期
日期(s) | 事件/截止日期 |
---|---|
10月2日- 3月3日 | 注册期 |
3月1日 | 申请2024年春季第二学期入学的最后一天 |
3月4到10 | 逾期登记期 |
3月11日 | 类开始 |
3月15日 | 应付费用减免 |
3月24日 | 人口普查日期(在成绩单上不出现“W”的最后退出日期) |
4月12日 | 领取“W”的最后一天 |
4月12日 | 最后一天获得“FA”出席 |
4月27日 | 课程和期末考试 |
5月6日 | 由于成绩 |
夏季2024整整10周的学期
日期(s) | 事件/截止日期 |
---|---|
4月1日- 5月23日 | 注册期 |
5月17日 | 2024年夏季入学申请的最后一天 |
5月19日 | 本校课程报名截止日期 |
5月20日 | 校园课程的第一天 |
5月22日 | 首次付款截止日期 |
5月24 - 27日 | 晚注册 |
5月25日- 27日 | 阵亡将士纪念日假期(学校放假,不上课) |
5月28日 | 常规课程开始 |
5月31日 | 应付费用减免 |
6月3 | 最后付款期限 |
6月10 | 人口普查日期(在成绩单上不出现“W”的最后退出日期) |
6月19日 | 六月一日(大学放假,不上课) |
7月4日 | 独立日假期(学院放假,不上课) |
7月12日 | 2024年春季“I”级(未完成)变为“F”级 |
7月12日 | 提取和接收“W”的最后一天 |
7月12日 | 最后一天获得“FA”出席 |
7月12日 | 申请2024年秋季毕业意向截止日期 |
8月2 | 常规课程和期末考试结束 |
8月5日 | 由于成绩 |
夏季2024 7周学期
日期(s) | 事件/截止日期 |
---|---|
4月1日- 5月23日 | 注册期 |
5月17日 | 2024年夏季入学申请的最后一天 |
5月24日 | 2024年夏季换专业的最后一天 |
5月24 - 27日 | 逾期登记期 |
5月25日- 27日 | 阵亡将士纪念日假期(学校放假,不上课) |
5月28日 | 类开始 |
5月31日 | 下午4点前的费用减免 |
6月10 | 人口普查日期(在成绩单上不出现“W”的最后退出日期) |
6月19日 | 六月一日(大学放假,不上课) |
6月28日 | 领取“W”的截止日期 |
6月28日 | 获得“FA”出勤的最后日期 |
7月4日 | 独立日假期(学院放假,不上课) |
7月12日 | 课程和期末考试结束 |
7月15日 | 成绩截止时间为下午4:30 |
夏季2024第一个5周的学期
日期(S) | 事件/截止日期 |
---|---|
4月1日- 5月23日 | 注册期 |
5月24 - 27日 | 逾期登记期 |
5月25日- 27日 | 阵亡将士纪念日假期(学校放假,不上课) |
5月28日 | 类开始 |
5月31日 | 应付费用减免 |
6月4日 | 人口普查日期(在成绩单上不出现“W”的最后退出日期) |
6月14日 | 领取“W”的最后一天 |
6月14日 | 出席“FA”的最后一天 |
6月19日 | 六月一日(大学放假,不上课) |
6月28日 | 常规课程和期末考试结束 |
7月1日 | 由于成绩 |
夏季2024第二个5周学期
日期(s) | 事件/截止日期 |
---|---|
4月1日- 6月27日 | 注册期 |
6月28日 | 2024年第二学期夏季入学申请截止日期 |
6月28日- 7月1日 | 逾期登记期 |
7月1日 | 常规课程开始 |
7月4日 | 独立日假期(学院放假,不上课) |
7月5日 | 应付费用减免 |
7月7日 | 人口普查日期(在成绩单上不出现“W”的最后退出日期) |
7月19日 | 领取“W”的最后一天 |
7月19日 | 最后一天获得“FA”出席 |
8月2 | 常规课程和期末考试结束 |
8月5日 | 由于成绩 |
秋季2024完整的15周学期
日期(s) | 事件/截止日期 |
---|---|
4月1日- 8月18日 | 注册期 |
8月15日 | 毕业典礼(校园办公室关闭) |
8月16日 | 申请2024年秋季入学的最后一天 |
8月19日 | 首次付款截止日期 |
8月19日 | 文档的最后期限 |
8月19-25 | 逾期注册(费用减免必须在8月30日(星期五)之前提交) |
8月23日 | 2024年秋季转专业的最后一天 |
8月26日 | 类开始 |
8月31日- 9月2日 | 劳动节假期(学院放假) |
9月3 | 最后付款期限 |
9月7日 | 周末课程开始 |
9月8日 | 人口普查日期(在成绩单上不出现“W”的最后退出日期) |
10月14日至15日 | eccampus秋季假期(仅限eccampus课程) |
10月15日 | 秋季假期(不上课) |
11月1日 | 领取“W”的最后一天 |
11月1日 | 最后一天获得“FA”出席 |
11月1日 | 2024年夏季“I”成绩(未完成)更改为“F” |
11月1日 | 提交2025年春季毕业意向截止日期 |
11月27日- 12月1日 | Thanksgiving Holiday (Wednesday: No classes; Thursday-Sunday: College closed) |
12月7日 | 最后一天上课 |
12月9-14 | 期末考试时间 |
12月13日 | TN校园成绩 |
12月14日 | 周末班期末考试 |
12月16日 | 成绩截止时间为下午4:30 |
*周末课堂笔记(包括期末考试在内的14个周末)
- 劳动节周末:不上课
- 一班:9月7日
- 秋季假期周末:将举行课程
- 感恩节周末:不上课
- 期末考试:12月14日
2024年秋季财政援助时间表
视图的时间表秋季2024第一个7周的学期
日期(s) | 事件/截止日期 |
---|---|
4月1日- 8月18日 | 注册期 |
8月16日 | 申请首七周入场券的最后一天 |
8月19日 | 文档的最后期限 |
8月19-25 | 逾期注册(费用减免必须在8月30日(星期五)之前提交) |
8月26日 | 类开始 |
8月31日- 9月2日 | 劳动节假期(学院放假) |
9月8日 | 人口普查日期(在成绩单上不出现“W”的最后退出日期) |
9月27日 | 领取“W”的最后一天 |
9月27日 | 最后一天获得“FA”出席 |
10月14日 | 课程和期末考试结束 |
10月15日 | 成绩截止时间为下午4:30 |
秋季2024第二个7周的学期
日期(s) | 事件/截止日期 |
---|---|
4月1日- 10月14日 | 注册期 |
10月15日 | 文档的最后期限 |
10月11日 | 申请2024年秋季第二周入学的最后一天 |
10月15 - 20 | 逾期注册(费用减免必须在10月25日星期五之前提交) |
10月21日 | 类开始 |
11月3 | 人口普查日期(在成绩单上不出现“W”的最后退出日期) |
11月22日 | 领取“W”的最后一天 |
11月22日 | 最后一天获得“FA”出席 |
11月27日- 12月1日 | Thanksgiving Holiday (Wednesday: No classes; Thursday-Sunday: College closed) |
12月14日 | 课程和期末考试结束 |
12月16日 | 成绩截止时间为下午4:30 |
春季2025完整的15周学期
日期(s) | 事件/截止日期 |
---|---|
10月7日- 1月12日 | 注册期 |
1月10 | 申请2025年春季入学的最后一天 |
Jan 13-20 | 逾期注册(费用减免必须在1月24日星期五之前提交) |
1月17日 | 2025年春季换专业的最后一天 |
1月20日 | 马丁·路德·金. 日(学院闭馆) |
1月21日 | 类开始 |
1月25日 | 周末课程开始 |
2月3 | 人口普查日期(在成绩单上不出现“W”的最后退出日期) |
3月10 - 15 | 春假(不上课) |
3月28日 | 领取“W”的最后一天 |
3月28日 | 最后一天获得“FA”出席 |
3月28日 | 2024年秋季“I”成绩(未完成)变为“F” |
3月28日 | 提交2025年夏季毕业意向的截止日期 |
5月3日 | 最后一天上课 |
5月5 - 10 | 期末考试时间 |
5月9日 | TN校园成绩 |
5月10日 | 周末班期末考试 |
5月12日 | 成绩截止时间为下午4:30 |
5月13日 | 毕业典礼 |
*周末课堂笔记(包括期末考试在内的14个周末)
- 头等舱:1月25日
- 春假前周末:上课
- 春假后周末:不上课
- 期末考试:5月3日
2025年春季财政援助时间表
视图的时间表春季2025第一个7周的学期
日期(s) | 事件/截止日期 |
---|---|
10月7日- 1月12日 | 注册期 |
1月10 | 申请第一个七周学期入学的最后一天 |
Jan 13-20 | 逾期注册(费用减免必须在1月24日星期五之前提交) |
1月21日 | 类开始 |
2月3 | 人口普查日期(在成绩单上不出现“W”的最后退出日期) |
2月21日 | 领取“W”的最后一天 |
2月21日 | 最后一天获得“FA”出席 |
3月8日 | 课程和期末考试结束 |
3月10 | 成绩截止时间为下午4:30 |
春季2025第二个7周的学期
日期(s) | 事件/截止日期 |
---|---|
10月7日- 3月9日 | 注册期 |
3月7日 | 申请2025年春季第二学期入学的最后一天 |
3月10到16 | 逾期注册(费用减免必须在3月21日(星期五)之前提交) |
3月17日 | 类开始 |
3月30日 | 人口普查日期(在成绩单上不出现“W”的最后退出日期) |
4月18日 | 领取“W”的最后一天 |
4月18日 | 最后一天获得“FA”出席 |
5月3日 | 课程和期末考试结束 |
5月12日 | 成绩截止时间为下午4:30 |
夏季2025整整10周的学期
日期(s) | 事件/截止日期 |
---|---|
4月7日- 5月22日 | 注册期 |
5月16日 | 申请2025年夏季入学的最后一天 |
5月23日 | 逾期注册(费用减免必须在5月30日(星期五)之前提交) |
5月23日 | 2025年暑期换专业的最后一天 |
5月24 - 26日 | 阵亡将士纪念日假期(学院休课) |
5月27日 | 常规课程开始 |
6月9日 | 人口普查日期(在成绩单上不出现“W”的最后退出日期) |
6月19日 | 六月一日(大学放假,不上课) |
7月4日 | 独立日假期(学院放假,不上课) |
7月11日 | 2024年秋季“I”成绩(未完成)变为“F” |
7月11日 | 领取“W”的最后一天 |
7月11日 | 最后一天获得“FA”出席 |
7月11日 | 申请截止日期为2025年秋季 |
8月1日 | 常规课程和期末考试结束 |
8月4日 | 成绩截止时间为下午4:30 |
2025年夏季财政援助时间表
视图的时间表夏季2025 7周学期
日期(s) | 事件/截止日期 |
---|---|
4月7日- 5月22日 | 注册期 |
5月16日 | 申请2025年夏季入学的最后一天 |
5月23日 | 逾期注册(费用减免必须在5月30日(星期五)之前提交) |
5月23日 | 2025年暑期换专业的最后一天 |
5月24 - 26日 | 阵亡将士纪念日假期(学院休课) |
5月27日 | 常规课程开始 |
6月9日 | 人口普查日期(在成绩单上不出现“W”的最后退出日期) |
6月19日 | 国庆节假期(学校放假,不上课) |
6月27日 | 领取“W”的最后一天 |
6月27日 | 最后一天获得“FA”出席 |
7月4日 | 独立日假期(学院放假,不上课) |
7月11日 | 常规课程和期末考试结束 |
7月14日 | 成绩截止时间为下午4:30 |
夏季2025第一个5周的学期
日期(s) | 事件/截止日期 |
---|---|
4月7日- 5月22日 | 注册期 |
5月23日 | 逾期注册(费用减免必须在5月30日(星期五)之前提交) |
5月27日 | 类开始 |
6月2 | 人口普查日期(在成绩单上不出现“W”的最后退出日期) |
6月13日 | 领取“W”的最后一天 |
6月13日 | 最后一天获得“FA”出席 |
6月27日 | 常规课程和期末考试结束 |
6月30日 | 成绩截止时间为下午4:30 |
夏季2025第二个5周学期
日期(s) | 事件/截止日期 |
---|---|
4月7日- 6月26日 | 注册期 |
6月27日 | 申请第二个7周学期的最后一天2025年夏季入学 |
6月27 - 29 | 逾期注册(费用减免必须在7月7日星期一之前提交) |
6月30日 | 常规课程开始 |
7月6日 | 人口普查日期(在成绩单上不出现“W”的最后退出日期) |
7月18日 | 领取“W”的最后一天 |
7月18日 | 最后一天获得“FA”出席 |
8月1日 | 常规课程和期末考试结束 |
8月4日 | 成绩截止时间为下午4:30 |